4Life Transfer Factor Cardio - dlaczego w Europie dostępny jako BCV
Wielu z naszych klientów dowiaduje się o suplementach diety 4Life Transfer Factor od swoich znajomych z USA, którzy zachwalają te produkty jako bardzo skuteczne. Wśród szczególnie popularnych Transfer Factorów w USA jest Transfer Factor Cardio, czyli suplement o działaniu ukierunkowanym na wspomaganie zdrowia układu krążenia. Aby móc go rozprowadzać w Europie producent musiał dokonać pewnych zmian, m. in. odnośnie nazwy produktu, ponieważ prawo europejskie zabrania reklamowania suplementów diety w kontekście zastosowań terapeutycznych. Słowo "cardio" zostało uznane jako wyraz, który może nasuwać właściwości lecznicze preparatu, dlatego zostało zastąpione skrótem BCV, które takich skojarzeń nie nasuwa.
Kolejną zmianą, którą producent musiał uwzględnić, aby dostosowac produkt do wymogów prawa europejskiego było zmniejszenie zawartości niektórych składników, np. witaminy E (w Polsce wysokie dawki witaminy E są tylko na receptę), czy wit. B12 oraz zmniejszenie zalecanej porcji dziennej. Tak więc w amerykanskim produkcie mamy 120 kapsułek, które zaleca się spożyć w ciągu miesiąca po 4 kapsułki dziennie, a w europejskim również 120 kapsułek, które zaleca się wykorzystać po 1 dziennie, a więc zgodnie z zaleceniami na etykiecie opakowanie wystarczy na 4 miesiące :) Poniżej zamieszczamy tabelkę porównującą skład obu produktów.
Pomimo tych zabiegów, Transfer Factor BCV nadal działa bardzo korzystnie, o czym donoszą nam nasi klienci z całej Europy :)
etykieta w jęz. angielskim | CARDIO (USA) | BCV (EU) | etykieta wielojęzyczna, w tym w jęz. polskim (etykieta rozkładana) |
Capsules Per Container: | 120 | 120 | Ilosc kapsułek w opakowaniu |
Serving Size: | 4 Capsules | 1 kapsułki | Porcja dzienna |
Servings Per Container: | 30 | 120 | Ilość dawek w opakowaniu |
Amount Per Capsule | Zawartość w kapsułce | ||
Vitamin A (as ß-carotene) |
187,5 µg |
185 µg | Vitamina A - beta karoten |
Vitamin C (as magnesium ascorbate, ascorbyl palmitate, and ascorbic acid) | 50 mg | 50,5 mg | Vitamina C - kwas L-askorbinowy, L-askorbinian magnezu, 6-palmitynian L-askorbylu |
Vitamin E (as d α-tocopheryl succinate) | 22,5 mg | 10 mg | Vitamina E - jako d-alfa octan tokoferylu |
Niacin (as niacinamide) | 5 mg | 5 mg | Niacyna - jako kwas nikotynowy |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 0,5 mg | 0,5 mg | Vitamina B6 - chlorowodorek pirydoksyny |
Folate (as folic acid) | 60 mµg | 120 µg | Folate - kwas foliowy |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2 µg | 1 µg | Vitamina B12 - jako cjanokobalmina |
Magnesium (as magnesium ascorbate, amino acid chelate) | 45 mg | nie wykazano w wartosci odżywczej, wykazano w składnikach | Magnez - jako L-lizynian, L-askorbinian |
Zinc (as zinc amino acid chelate) | 2,5mg | 2,5 mg | Cynk - jako arginian cynku |
Selenium (as L-selenomethionine) | 12,5 µg | 12,5 µg | Selen - jako selenometianina |
Copper (as copper amino acid chelate) | 0,5 mg | 0,5 mg | Miedź - jako glicynian miedzi |
Potassium (as potassium citrate) | 12,5 mg | nie wykazano w wartosci odżywczej, wykazano w składnikach | Potas - jako cytrynian potasu |
Targeted Transfer Factor® A proprietary extract containing Targeted Transfer Factor from egg yolk. | 50 mg | 50 mg | 4Life Transfer Factor™ (żółtko jaja w proszku)*** |
Proprietary Blend: | 140mg | Nie wykazano łącznej ilości | Firmowa mieszanka ziołowa: |
Garlic (Allium sativum) bulb extract | nie wykazano poszczególnych ilości kazdego ze składników | 63,1 mg | Czosnek (Allium sativum) ekstrakt 10,000ppm allicyny |
Hawthorn (Crataegus oxycantha) leaf/flower extract | 42,3 mg | Głóg (Crataegus oxycantha) ekstrakt z kwiatów i liści, 1,8% rutyny | |
Butcher’s broom (Ruscus aculeatus) root extract | 17,5 mg | Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus L.) - ekstrakt z kłącza (22% fitosteroli sterolic heterosides) | |
Red Rice Yeast (Monascus pilosus) extract | nie wykazano | Biały ryż fermentowany przez grzyby Monascus purpureus | |
Ginkgo biloba leaf extract | 8 mg | Miłorząb (Ginkgo biloba) - z liści 24% ginkgoflawon glikozyny, 6% laktony diterpenowej | |
Ginger (Zingiber officinale) root oil | 6,3 mg | imbir | |
Resveratrol (from Polygonum cuspidatum root) | 2,5 mg | Resveratrol - ekstrakt z rdestu (Polygonum cuspidatum) | |
Coenzyme Q10 | 4 mg | Koenzym Q10 | |
* Daily Value (normy USA) | **RWS- referencyjne wartości spożycia (normy EU) | ||
† Daily Value not established | † Nie ustalono dziennego zapotrzebowania | ||
§ Contains less than 2% of this nutrient | § Zawiera mniej niż 2% dziennego zapotrzebowania na ten składnik odżywczy | ||
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule. | Inne składniki: kapsułka żelatynowa | ||
CONTAINS INGREDIENTS FROM EGG. | Zawiera składniki z jajek kurzych. | ||
Przeczytaj Notę prawną / Copyright © Primanatura
Nasz niekomercyjny blog: www.primanatura.pl